Ваши предложения и пожелания |
ожидаем на sales@dnc-soft.ru |
Интеграция с ПО ЕГАИС-Розница |
в разработке |
Интерфейс к журналу транзакций (продаж) |
в разработке |
Поддержка ФР СП402-ФРК |
реализовано, войдет в ближайшую сборку |
Работа с ESC/POS-принтерами для печати чеков (бланков строгой отчетности). Все необходимые накопительные регистры эмулируются сервером оборудования |
реализовано в 1.3.0 patch1 |
Инвентаризация через кассу с отправкой данных в товароучётное ПО |
реализовано в 1.3.0 |
Поддержка АМС-100К (через библиотеку libchon100k.so) | реализовано в 1.3.0 |
Интеграция с онлайн-системой лояльности DINECT | реализовано в 1.2.9 |
Интерфейс, адаптированный для работы с сенсорными экранами (TouchScreen) | реализовано в 1.2.8 |
Загрузка на кассу нескольких типов цен с возможностью выбора типа цены в чеке или его использования в схемах скидок. Загрузка на кассу текстовых сообщений для кассира для использования в схемах скидок. | реализовано в 1.2.7 patch1 |
Прием банковских платежей через СБЕРБАНК | реализовано в 1.2.7 |
Базовый функционал автоматических скидок на чек (по дате/времени/дню недели/сумме чека) | реализовано в 1.2.6 patch3 |
Возможность указания продавца-консультанта в чеке (выбором из списка, по штрих-коду, по коду карты) | реализовано в 1.2.6 patch3 |
Поддержка фискального регистратора “ОРИОН-ФР01К” | реализовано в 1.2.6 patch2 |
Работа с отложенными чеками | реализовано в 1.2.6 patch2 |
Интеграция со внешней дисконтной системой DiscountMobile | реализовано в 1.2.6 patch1 |
Привязка дисконтных карт к схемам автоматических скидок | реализовано в 1.2.6 patch1 |
Поддержка дополнительных характеристик товаров* | реализовано в сборке 1.2.6 |
Интерфейс налогового инспектора/отчётов ЭКЛЗ | реализовано в сборке 1.2.6 |
Поддержка одинаковых штрих-кодов для нескольких товаров | реализовано в сборке 1.2.4 |
Интеграция с эквайринг-системой INPAS PULSAR | реализовано в сборке 1.2.3 |
Печать товарного чека на CUPS-принтере | реализовано в сборке 1.2.3 |
Драйвер системных весов МАССА-К (в режиме передачи веса в интерфейс кассира) | реализовано в сборке 1.2.2 |
* – учёт текущих остатков по неограниченному набору характеристик (цвето-размерные схемы, учёт по сериям и т.п.) в привязке к штрих-кодам, артикулам, ценам и срокам годности.